KYOTO KEM RA - 600 / 620 REFRAKTOMETRE
Refraktometre [RA-620/600]
Kyoto KEM RA-620/600 Refraktometre, 4.7-inch Backlit Colour LCD ekranlı, dokunmatik Situlus kalemiyle gelen masaüstü tip, peltier sıcaklık kontrollü kırılma indisi, brix ölçer refraktometredir.
- "A4 Boyutunda" yerden tasarruf
- Konsantrasyon aralığını kavramak için grafik gösterge
- Alüminyum döküm gövde ile kolay bakım
Uygulamalar
İçecekler, yiyecekler, petrol, ilaç, alkollü içecekler vb.
Özellikler
RA-620 | RA-600 | ||
Ölçüm yöntemi | Kritik Optik Kırılma Açısının Tespiti | ||
Işık kaynağı | LED Na-D Hattı (589.3nm) | ||
Ölçüm Öğeleri | Kırılma İndisi, Briks, Diğer Konsantrasyonlar | ||
Ölçüm aralığı | Kırılma Endeksi (nD) | 1.32000 - 1.58000 | 1.3200 - 1.7000 |
Brix | % 0.00 ~ 100.00 | ||
Doğruluk * 1 | Kırılma Endeksi (nD) | ± 0.00002 | ± 0.0001 |
Brix | ±% 0,014 * 2 (% 0 ~ 85,0) | ±% 0.1 | |
Tekrarlanabilirlik * 3 | Kırılma Endeksi (nD) | ± 0.00001 | ± 0.0001 |
Brix | % 0.01 | % 0.1 | |
çözüm | Kırılma Endeksi (nD) | 0,00001 | 0.0001 |
Brix | % 0.01 | % 0.1 | |
Sıcaklık kontrolü | Peltier Termostat 5 - 75 ℃ * 4 | ||
Sıcaklık Göstergesi Çözünürlüğü | 0.01 ° C | 0.1 ° C | |
Minimum Numune Miktarı | 0.2 mL | ||
Görüntüle | 4,7 inç Arkadan Aydınlatmalı Renkli LCD | ||
Operasyon | Dokunmatik ekran (Stylus ile birlikte gelir.) | ||
Güvenlik | Şifre Koruması | ||
Veri depolama | Yöntem Sayısı | 100 yöntem | |
Ölçüm sonuçları | 300 veri | ||
Kalibrasyon Kaydı | 20 veri | ||
Kaydı Kontrol Et | 20 veri | ||
Harici depolama | USB flash sürücü | ||
Sıcaklık. tazminat | Brix | 5.00 ~ 75.00 ° C (Önceden programlanmış dönüşüm tablosu ile otomatik telafi.) | |
konsantrasyon | Dönüşüm Tablosuna Göre | 100 veri | |
Arayüzler | LAN | Kişisel bilgisayar için 1 port (PC) | |
USB1.1 | 2 bağlantı noktası (USB flash sürücü, A4 boyutlu yazıcı, barkod okuyucu, klavye için) | ||
RS-232C | 2 port (IDP-100, çoklu örnek değiştirici için) | ||
Çevre koşulları | Sıcaklık | 5-35 ° C | |
Nem | % 85 Bağıl Nem veya Düşük (Yoğuşmaya izin verilmez.) | ||
Güç kaynağı | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz (AC adaptörle birlikte gelir.) | ||
Güç tüketimi | 20W (maks. 50W, min. 10W) | ||
boyutlar | 192 (G) × 281 (D) × 166 (Y) mm | ||
Ağırlık | 5kg | ||
Numunelerle Temas Eden Malzemeler |
Prizma | Yapay Safir | |
Örnek Aşama | SUS316 | ||
Genişletme | Barkod okuyucu | Numune adını, ölçüm koşullarını, standart sıvının değerini okur | |
PC Yazılımı | Veri Toplama Yazılımı |